Berita Utama Solo Raya Entertainment Lifestyle Sport Kesehatan Ekonomi Teknologi Otomotif Sriwedaren Wisata dan Kuliner Persis Solo

Jadwal KRL Jogja–Solo Hari Ini 30 & 31 Mei 2025, Cek Lengkapnya di Sini!

Damianus Bram • Jumat, 30 Mei 2025 | 23:20 WIB
Jadwal KRL Solo Jogja untuk 27 Februari 2025.
Jadwal KRL Solo Jogja untuk 27 Februari 2025.

SOLOBALAPAN.COM – Mau bepergian dari Jogja ke Solo hari ini, Jumat (30/5/2025) dan Sabtu (31/5/2025)?

KRL Jogja–Solo masih jadi favorit karena tarifnya murah hanya Rp8.000, waktu tempuh cepat, dan konektivitas antarstasiun yang luas.

Kereta Rel Listrik ini berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Palur, melewati 11 stasiun lainnya di sepanjang rute.

Cara Beli Tiket KRL Jogja–Solo

Baca Juga: Netizen Geram! Kasus Bullying Siswa SD karena Suku dan Agama di Riau Jadi Sorotan Nasional

Tiket bisa dibeli melalui pembelian di Loket stasiun, Kartu Multi Trip (KMT), Aplikasi C-Access, Aplikasi Access by KAI, GoTransit (Gojek).

Daftar Stasiun yang Dilewati KRL Jogja–Solo

Jadwal Lengkap KRL Jogja–Solo Hari Ini (30–31 Mei 2025)

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, jadwal KRL Jogja Solo hari ini, Jumat (30/5/2025) dan Sabtu (31/5/2025) sebagai berikut:

Berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05 WIB, 06.00 WIB, 07.05 WIB, 07.54 WIB, 08.49 WIB, 10.56 WIB, 12.07 WIB, 13.57 WIB, 15.01 WIB, 16.10 WIB, 17.35 WIB, 18.08 WIB, 20.15 WIB, 21.20 WIB, dan 22.35 WIB

Berangkat dari Stasiun Lempuyangan: 05.10 WIB, 06.06 WIB, 07.10 WIB, 07.59 WIB, 08.54 WIB, 11.01 WIB, 12.12 WIB, 14.02 WIB, 15.06 WIB, 16.15 WIB, 17.40 WIB, 18.13 WIB, 20.20 WIB, 21.25 WIB, dan 22.40 WIB

Berangkat dari Stasiun Maguwo: 05.17 WIB, 06.13 WIB, 07.17 WIB, 08.06 WIB, 09.01 WIB, 11.08 WIB, 12.19 WIB, 14.10 WIB, 15.13 WIB, 16.22 WIB, 17.47 WIB, 18.20 WIB, 20.27 WIB, 21.32 WIB, 22.47 WIB

Berangkat dari Stasiun Brambanan: 05.26 WIB, 06.21 WIB, 07.25 WIB, 08.14 WIB, 09.09 WIB, 11.16 WIB, 12.27 WIB, 14.19 WIB, 15.22 WIB, 16.30 WIB, 17.55 WIB, 18.28 WIB, 20.36 WIB, 21.40 WIB, dan 22.56 WIB.

Berangkat dari Stasiun Srowot: 05.33 WIB, 06.28 WIB, 07.32 WIB, 08.21 WIB, 09.16 WIB, 11.23 WIB, 12.34 WIB, 14.26 WIB, 15.29 WIB, 16.37 WIB, 18.01 WIB, 18.35 WIB, 20.43 WIB, 21.47 WIB, dan 23.03 WIB

Berangkat dari Stasiun Klaten: 05.40 WIB, 06.35 WIB, 07.39 WIB, 08.28 WIB, 09.23 WIB, 11.30 WIB, 12.41 WIB, 14.33 WIB, 15.36 WIB, 16.44 WIB, 18.08 WIB, 18.42 WIB, 20.50 WIB, 21.54 WIB, dan 23.10 WIB

Berangkat dari Stasiun Ceper: 05.49 WIB, 06.44 WIB, 07.48 WIB, 08.37 WIB, 09.32 WIB, 11.39 WIB, 12.50 WIB, 14.42 WIB, 15.45 WIB, 16.53 WIB, 18.17 WIB, 18.51 WIB, 20.59 WIB, 22.03 WIB, dan 23.19 WIB

Berangkat dari Stasiun Gawok: 06.03 WIB, 06.57 WIB, 08.01 WIB, 08.51 WIB, 09.45 WIB, 11.52 WIB, 13.03 WIB, 14.56 WIB, 15.58 WIB, 17.18 WIB, 18.30 WIB, 19.04 WIB, 21.12 WIB, 22.17 WIB, dan 23.33 WIB.

Berangkat dari Stasiun Purwosari: 06.11 WIB, 07.04 WIB, 08.09 WIB, 08.59 WIB, 09.52 WIB, 12.00 WIB, 13.10 WIB, 15.03 WIB, 16.06 WIB, 17.26 WIB, 18.38 WIB, 19.11 WIB, 21.19 WIB, 22.26 WIB, dan 23.41 WIB

Berangkat dari Stasiun Solo Balapan: 06.16 WIB, 07.10 WIB, 08.16 WIB, 09.06 WIB, 10.00 WIB, 12.06 WIB, 13.17 WIB, 15.09 WIB, 16.13 WIB, 17.35 WIB, 18.45 WIB, 19.17 WIB, 21.28 WIB, 22.32 WIB, 23.47 WIB

Berangkat dari Stasiun Solo Jebres: 06.21 WIB, 07.15 WIB, 08.23 WIB, 09.12 WIB, 10.06 WIB, 12.12 WIB, 13.24 WIB, 15.15 WIB, 16.19 WIB, 17.40 WIB, 18.51 WIB, 19.23 WIB, 21.34 WIB, 22.37 WIB, dan 23.54 WIB

Tiba di Stasiun Palur: 06.26 WIB, 07.20 WIB, 08.29 WIB, 09.18 WIB, 10.12 WIB, 12.18 WIB, 13.30 WIB, 15.21 WIB, 16.25 WIB, 17.45 WIB, 18.57 WIB, 19.28 WIB, 21.40 WIB, 22.43 WIB, dan 00.00 WIB.

Tips Tambahan

Editor : Damianus Bram
#KRL Jogja Solo #krl #jadwal krl #KRL Jogja-Solo #commuterline