Berita Utama Solo Raya Entertainment Lifestyle Sport Kesehatan Ekonomi Teknologi Otomotif Sriwedaren Wisata dan Kuliner Persis Solo Sepak Bola

Jadwal KRL Jogja–Solo 14–16 Mei 2025: 15 Kali Keberangkatan ke Arah Solo, Cek Jamnya di Tiap Stasiun

Damianus Bram • Rabu, 14 Mei 2025 | 17:50 WIB
Jadwal KRL Solo-Jogja 16 Maret 2025.
Jadwal KRL Solo-Jogja 16 Maret 2025.

SOLOBALAPAN.COM – Bagi Anda yang hendak bepergian dari Yogyakarta ke Solo menggunakan KRL Commuter Line, berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan KRL Jogja–Solo untuk tanggal 14–16 Mei 2025.

Masih seperti sebelumnya, terdapat 15 perjalanan KRL setiap hari dari arah Jogja menuju Solo.

Rute ini melintasi 13 stasiun, dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Palur.

Tarif perjalanan KRL tetap terjangkau, yakni Rp8.000 sekali jalan. Tiket bisa dibeli secara cashless menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi C-Access, Access by KAI, atau GoTransit pada aplikasi Gojek.

Rute dan Stasiun KRL Jogja–Solo

Baca Juga: Apa Hubungan Dearly Desiana dan Luna Maya? Digosipkan Jadi Pacar Ari Lasso, Ternyata Bukan Orang Sembarangan!

Yogyakarta – Lempuyangan – Maguwo – Brambanan – Srowot – Klaten – Ceper – Delanggu – Gawok – Purwosari – Solo Balapan – Solo Jebres – Palur

Jadwal KRL Jogja–Solo 14–16 Mei 2025

Berikut jadwal keberangkatan dari tiap stasiun ke arah Stasiun Palur (Solo Timur):

Stasiun Jadwal Keberangkatan (WIB)
Yogyakarta (YK) 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35
Lempuyangan (LPN) 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40
Maguwo (MGW) 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47
Brambanan (BBN) 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56
Srowot (SWT) 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03
Klaten (KT) 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10
Ceper (CE) 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19
Delanggu (DL) 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.00, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26
Gawok (GW) 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.06, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
Purwosari (PWS) 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.14, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41
Solo Balapan (SLO) 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.21, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47
Solo Jebres (SK) 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.27, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54
Palur (PL) 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.33, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00
Editor : Damianus Bram
#yogyakarta #krl #jadwal #KRL Jogja-Solo #commuterline